Warmtegetal
 
Het warmtegetal is een maat voor de warmte in het tijdvak vanaf 1 april tot en met 31 oktober. Het wordt onder andere door het Nederlandse
KNMI gebruikt om de zomers beter met elkaar te kunnen vergelijken. De tegenhanger is het koudegetal, dat betrekking heeft op de periode
vanaf 1 november tot en met 31 maart. Het warmtegetal zegt alleen iets over de temperatuur en niets over regen en zonneschijn, die mede de kwaliteit van de zomer bepalen.
 
Berekening van het warmtegetal
 
Voor de berekening van het warmtegetal worden de dagelijkse waarden boven 18 graden van de etmaalgemiddelde temperatuur in De Bilt tussen april en oktober opgeteld. Een dag met gemiddeld over 24 uur een temperatuur van 20,2 graden draagt dus 2,2 bij aan het warmtegetal.
Bedraagt het etmaalgemiddelde 18,0 graden of lager dan levert die dag dus geen bijdrage aan het warmtegetal. Met deze methode kan zowel tussentijds als achteraf de balans worden opgemaakt van de hoeveelheid warmte die de zomer oplevert.
 
Warmtegevoel
 
Een dag met een etmaalgemiddelde temperatuur van minstens 18 graden wordt als vrij warm of warm ervaren. Deze grenswaarde geeft dus een representatief beeld van de genoten hoeveelheid warmte. Het warmtegetal voor de zomer is de tegenhanger van het koudegetal. Het warmtegetal geeft alleen een indruk van de warmte in het zomerhalfjaar. Een relatief hoge score zegt dus niets over bijvoorbeeld neerslag of zon en kan ook bereikt worden in een verregende zomer.

Om een totale indruk te krijgen van de kwaliteit van het zomerweer moeten ook andere grootheden, zoals regen en zon, worden meegenomen. Daarvoor zijn andere methodes in gebruik zoals het in kaart brengen van het aantal mooi-weerdagen, ook wel aangeduid als ADS-dagen.
Dat zijn dagen met een gemiddelde temperatuur ruim boven wat voor de tijd van het jaar normaal is (decadegemiddelde), hooguit 0,2 millimeter neerslag en een zonneschijnduur van minstens 50 procent. Om een totale indruk te krijgen van de kwaliteit van het zomerweer moeten ook andere grootheden, zoals regen en zon, worden meegenomen. Daarvoor zijn andere methodes in gebruik zoals het in kaart brengen van het aantal mooi-weerdagen, ook wel aangeduid als ADS-dagen.
Dat zijn dagen met een gemiddelde temperatuur ruim boven wat voor de tijd van het jaar normaal is (decadegemiddelde), hooguit 0,2 millimeter neerslag en een zonneschijnduur van minstens 50 procent.
 
Historie in Nederland
 
In Nederland zijn de warmtegetallen door het KNMI vastgesteld vanaf 1901. Onderstaande cijfers gelden voor De Bilt.

Bij het KNMI in De Bilt staat aan top de zomer van 2006 met een warmtegetal van 201,3. Dieptepunt was de zomer van 1962 met een
warmtegetal van slechts 4,8.

Bronnen: KNMIWikipedia-nl
 
Hoogste warmtegetallen
Rang Jaar Warmtegetal
   1.    2006    201,3
   2.    2018    196,0
   3.    1995    169,7
   4.    1976    163,8
   5.    1947    159,2
   6.    1994    147,9
   7.    2020    145,6
   8    2023    142,7
   9    2022    138,3
   10.    1983    133,9
 
Laagste warmtegetallen
Rang Jaar Warmtegetal
   1.    1962    4,8
   2.    1965    5,0
   3.    1907    5,7
   4.    1916    6,1
   5.    1956    6,2
   6.    1909    7,1
   7.    1940    8,7
   8    1920    11,0
   9    1913    11,2
   10.    1974    11,6
Jaar Getal Rang Jaar Getal
1901 38.6 1 2006 201.3
1902 24.6 2 2018 196.0
1903 19.8 3 1995 169.7
1904 35.2 4 1976 163.8
1905 23.2 5 1947 159.2
1906 25.2 6 1994 147.9
1907 5.7 7 2020 145.6
1908 20.5 8 2023 142.7
1909 7.1 9 2022 138.3
1910 21.2 10 1983 133.9
1911 94.4 11 2003 133.4
1912 34.3 12 2019 130.9
1913 11.2 13 1997 115.4
1914 41.4 14 2016 113.9
1915 13.2 15 1982 112.7
1916 6.1 16 1975 109.9
1917 34.9 17 2001 104.6
1918 14.9 18 1992 102.8
1919 11.9 19 2013 101.8
1920 11.0 20 1959 101.2
1921 45.8 21 1999 99.6
1922 22.6 22 1969 99.2
1923 60.0 23 1989 98.1
1924 13.0 24 2010 95.3
1925 54.1 25 2015 95.2
1926 26.1 26 2005 95.1
1927 17.2 27 1911 94.4
1928 18.1 28 2014 90.7
1929 38.3 29 1990 87.0
1930 44.8 30 2012 86.6
1931 20.3 31 1991 85.4
1932 67.0 32 2004 81.1
1933 39.0 33 2008 79.8
1934 28.0 34 2017 79.6
1935 57.3 35 2009 77.7
1936 37.1 36 2002 76.1
1937 39.2 37 1941 74.3
1938 37.8 38 1986 70.2
1939 41.5 39 1970 67.5
1940 8.7 40 1973 67.1
1941 74.3 41 1932 67.0
1942 37.0 42 1957 66.1
1943 35.0 43 1955 60.6
1944 49.1 44 1923 60.0
1945 39.7 45 2000 59.5
1946 25.7 46 2021 59.4
1947 159.2 47 1935 57.3
1948 55.6 48 1964 55.9
1949 42.9 49 1948 55.6
1950 35.4 50 1996 55.5
1951 26.1 51 1953 55.3
1952 37.9 52 1998 55.2
1953 55.3 53 1925 54.1
1954 28.4 54 1984 53.3
1955 60.6 55 2007 52.5
1956 6.2 56 1944 49.1
1957 66.1 57 1921 45.8
1958 41.6 58 1967 45.5
1959 101.2 59 1930 44.8
1960 26.3 60 2011 43.3
1961 41.7 61 1949 42.9
1962 4.8 62 1980 42.8
1963 25.8 63 1971 42.4
1964 55.9 64 1987 41.8
1965 5.0 65 1961 41.7
1966 37.3 66 1958 41.6
1967 45.5 67 1939 41.5
1968 37.7 68 1914 41.4
1969 99.2 69 1978 40.6
1970 67.5 70 1981 39.8
1971 42.4 71 1945 39.7
1972 37.8 72 1937 39.2
1973 67.1 73 1933 39.0
1974 11.6 74 1901 38.6
1975 109.9 75 1929 38.3
1976 163.8 76 1952 37.9
1977 27.8 77 1938 37.8
1978 40.6 78 1972 37.8
1979 27.4 79 1968 37.7
1980 42.8 80 1966 37.3
1981 39.8 81 1936 37.1
1982 112.7 82 1942 37.0
1983 133.9 83 1985 36.5
1984 53.3 84 1950 35.4
1985 36.5 85 1904 35.2
1986 70.2 86 1943 35.0
1987 41.8 87 1917 34.9
1988 28.6 88 1912 34.3
1989 98.1 89 1993 30.8
1990 87.0 90 1988 28.6
1991 85.4 91 1954 28.4
1992 102.8 92 1934 28.0
1993 30.8 93 1977 27.8
1994 147.9 94 1979 27.4
1995 169.7 95 1960 26.3
1996 55.5 96 1926 26.1
1997 115.4 97 1951 26.1
1998 55.2 98 1963 25.8
1999 99.6 99 1946 25.7
2000 59.5 100 1906 25.2
2001 104.6 101 1902 24.6
2002 76.1 102 1905 23.2
2003 133.4 103 1922 22.6
2004 81.1 104 1910 21.2
2005 95.1 105 1908 20.5
2006 201.3 106 1931 20.3
2007 52.5 107 1903 19.8
2008 79.8 108 1928 18.1
2009 77.7 109 1927 17.2
2010 95.3 110 1918 14.9
2011 43.3 111 1915 13.2
2012 86.6 112 1924 13.0
2013 101.8 113 1919 11.9
2014 90.7 114 1974 11.6
2015 95.2 115 1913 11.2
2016 113.9 116 1920 11.0
2017 79.6 117 1940 8.7
2018 196.0 118 1909 7.1
2019 130.9 119 1956 6.2
2020 145.6 120 1916 6.1
2021 59.4 121 1907 5.7
2022 138.3 122 1965 5.0
2023 142.7 123 1962 4
 
      Categorieën:  Meteo Calculators  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design