KNMI Vandaag 
Weerplaza 
 
 




 
Windkracht vandaag in m/s
 
  Actuele windkracht in m/s - KNMI  
 
   
 0 -1 Bft  0.0 - 0.2 m/s 
 1 - 2 Bft  0.3 - 1.5 m/s 
 2 - 3 Bft  1-6 - 3.3 m/s 
 3 - 4 Bft  3.4 -  5.4 m/s 
 
 4 - 5 Bft  5.5 - 7.9 m/s 
 5 - 6 Bft  8.0 - 10.7 m/s 
 6 - 7 Bft  10.8 - 13.8 m/s 
 7 - 8 Bft  13.9 - 17.1 m/s 
 
 8 - 9 Bft  17.2 - 20.7 m/s 
 9 - 10 Bft  20.8 - 24.4 m/s
 10 - 11 Bft   24.5 - 28.4 m/s 
 11- 12 Bft  28.5 - 32.6 m/s 
 
Uitleg Windsnelheid
De gemiddelde windsnelheid wordt bepaald over periodes van tien minuten en opgegeven in meters per seconde, kilometers per uur of Beaufort.  Spreekt het weerbericht over windkracht 8 (een stormachtige wind), dan is de verwachting dat de windsnelheid gemiddeld over tien minuten tussen  17,2 en 20,7 meter per seconde
(62-74 kilometer per uur) ligt.
 
Lees meer over wind