|   | 
								
			
        	
							
							
											| 
											Hoofdstuk-13: Meteorologisch zicht | 
							 
			 
			
							
							
											| 
											  | 
											
											
															
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			Automobilisten 
																			moeten 
																			een 
																			ruim 
																			zicht 
																			hebben 
																			op 
																			het 
																			overige 
																			verkeer 
																			en 
																			op 
																			de 
																			weg. 
																			Hier 
																			wordt 
																			het 
																			begrip 
																			zicht 
																			nader 
																			uitgediept 
																			en 
																			wordt 
																			nagegaan 
																			hoe 
																			het 
																			zicht 
																			benvloed 
																			wordt 
																			door 
																			verschillende 
																			meteorologische 
																			factoren | 
															 
											 
											
											
															
															
																			
																			
																							
																											  | 
																							 
																							
																											| Goed zicht | 
																							 
																			 
																			 | 
																			
																			  | 
																			
																			
																							
																											  | 
																							 
																							
																											| heiig-Noordzee is nagenoeg verdwenen | 
																							 
																			 
																			 | 
																			
																			  | 
																			
																			
																							
																											
									  | 
																							 
																							
																											| Zeer dichte mist | 
																							 
																			 
																			 | 
															 
											 
											
											
															
															
																			Wit zonlicht bestaat uit een mengsel van 
									alle kleuren van de regenboog. Voorwerpen 
									reflecteren licht van verschillende kleur of 
									stralen dat uit.  
																			Het licht doorkruist de 
									ruimte tussen object en
																			oog in verschillende 
									richtingen en intensiteiten.
									Wanneer de ruimte waterdruppels of 
									sneeuwvlokken bevat, verandert het 
									lichtpatroon tussen oog en object. Door 
									waterdruppels en sneeuwvlokken wordt het 
									licht gebroken en verstrooid. Daardoor wordt 
									de hoeveelheid licht die het oog ontvangt, 
									verminderd; tegelijkertijd neemt de 
									zichtbaarheid van objecten af.  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| Een weerwaarnemer bepaalt het zicht aan de 
									hand van geschikte kenmerkende objecten, 
									zoals gebouwen en boomgroepen. De afstanden 
									van deze zichtkenmerken in het terrein
									worden 
									nauwkeurig bepaald. Het zicht wordt over de 
									gehele horizon van 360 graden geschat. Het 
									slechtste zicht komt terecht in het 
									weerrapport. Wordt het zicht minder dan 2000 
									meter, maar blijft 
																			het groter dan 1000 
									meter, dan spreken we van nevel.  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			Wordt 
																			het 
																			zicht 
																			minder 
																			dan 
																			1000 
																			meter, 
																			dan 
																			noemen 
																			we 
																			dat 
																			mist. 
																			Bij 
																			een 
																			zicht 
																			van 
																			minder 
																			dan 
																			200 
																			meter 
																			is 
																			de 
																			mist 
																			dicht; 
																			hij 
																			is 
																			dan 
																			verkeersbelemmerend. 
																			Een 
																			zicht 
																			van 
																			minder 
																			dan 
																			50 
																			meter
																			is 
																			gevaarlijk 
																			en 
																			we 
																			spreken 
																			dan 
																			van 
																			'zeer 
																			dichte 
																			mist'.  | 
															 
											 
							
											
															
															
																			| 
																			13.3 
																			Teruglopen 
																			van 
																			het 
																			algemene 
																			zicht | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
															
															
																			
																			Met 
																			radar 
																			is 
																			het 
																			verband 
																			bepaald 
																			tussen 
																			neerslagintensiteiten 
																			en 
																			het 
																			teruglopen 
																			van 
																			het 
																			zicht 
																			in 
																			regen 
																			-, 
																			sneeuw- 
																			en 
																			hagelbu 
																			ien. 
																			Het 
																			algemene 
																			zicht, 
																			dus 
																			niet 
																			het 
																			zicht 
																			achter 
																			het 
																			stuur, 
																			maar 
																			dat 
																			zoals 
																			het 
																			rnet 
																			een 
																			zichtmeter 
																			in 
																			het 
																			veld 
																			langs 
																			de 
																			weg 
																			bepaald 
																			zou 
																			worden, 
																			komt 
																			zowel 
																			in 
																			heel 
																			zware 
																			regen- 
																			als 
																			hagelbuien 
																			met 
																			een 
																			neerslagintensiteit 
																			van 
																			meer 
																			dan 
																			100 
																			mm/u 
																			ur 
																			niet 
																			onder 
																			200 
																			ineter. 
																			Bij 
																			een 
																			sneeuwbui 
																			is 
																			dat 
																			wel 
																			het 
																			geval.
																			 
																			Wanneer 
																			de 
																			sneeuwinteinsiteit 
																			5 
																			(waterequivalente) 
																			mm/uur 
																			of 
																			meer 
																			bedraagt, 
																			dan 
																			kan 
																			het 
																			zicht 
																			beneden 
																			200 
																			meter 
																			komen. 
																			Indat 
																			geval 
																			echter 
																			zal 
																			de 
																			gladheid 
																			veel 
																			meer 
																			gevaar 
																			opleveren 
																			dan 
																			het 
																			sterk 
																			teru 
																			ggelopen 
																			zicht. | 
															 
											 
											
							
								
								
									
																																								
																																												
																																																| 
																																																 
																																																				Zicht (m; afgerond) 
																																																 | 
																																												 
																																												
																																																| RR (mm/uur) | 
																																																10% > | 
																																																regen | 
																																																10% < | 
																																																10% .> | 
																																																sneeuw | 
																																																10% < | 
																																												 
																																												
																																																| 
																																																 5 
																																																  
																																																10 
																																																  
																																																20 
																																																  
																																																50 
																																																  
																																																100 
																																																 | 
																																																
																																																 3600 
																																																  
																																																2500 
																																																  
																																																1800 
																																																  
																																																1100 
																																																  
																																																750 
																																																 | 
																																																
																																																 2500 
																																																  
																																																1700 
																																																  
																																																1200 
																																																  
																																																700 
																																																  
																																																500 
																																																 | 
																																																
																																																 1400 
																																																  
																																																1000 
																																																  
																																																700 
																																																  
																																																400 
																																																  
																																																300 
																																																 | 
																																																
																																																 700 
																																																  
																																																500 
																																																  
																																																250 
																																																  
																																																120 
																																																  
																																																75 
																																																 | 
																																																
																																																 400 
																																																  
																																																300 
																																																  
																																																150 
																																																  
																																																75 
																																																  
																																																45 
																																																 | 
																																																
																																																 200 
																																																  
																																																100 
																																																  
																																																60 
																																																  
																																																30 
																																																  
																																																20 
																																																 | 
																																												 
																																								 
																																								 | 
								 
							 
							
											
											
															
															
																			| 
																			13.4 zicht in regen- en sneeuwbuien | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
															
															
																			Het zicht in regen- en sneeuwbuien kan 
									gerelateerd worden aan de intensiteit van 
									radarreflecties en daarmee aan de 
									intensiteit van de neerslag  
																			van regen en 
									sneeuw. In bovenstaande 
																		tabel zijn enkele 
									zichtwaarden gepresenteerd zoals uit 
									radarintensiteiten (RR; in mm per uur) 
									afgeleid en zoals
																			die gemeten zouden kunnen worden met behulp 
									van zichtmeters langs de weg, dus niet
									zoals 
									de automobilist die achter het stuur 
									 
																			waarneemt.
																			Het gaat om richtwaarden; exacte getallen 
									zijn door de beperkte nauwkeurigheid van 
									radarmetingen niet te geven. Bij verwachte 
									waarden 
									voor de neerslagintensiteit zijn de 
									marges groter. Er is geen rekening gehouden 
									met stuif- en spatwater. In de tabel is ook 
									de zichtwaarde weergegeven waarboven of 
									waaronder 10% van de werkelijke zichtwaarden 
									zich bewegen.  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
											
															
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			13.5 Zicht in een hagelbui  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
															
															
																			In een hagelbui hebben de hagelstenen niet 
									allemaal dezelfde grootte, maar er is een 
									bepaalde verdeling van de grootte. De 
									diameter van de  
																			meeste stenen ligt tussen de 
									5 en 20 millimeter. 
																			Men kan ook in een 
									hagelbui de zichtafname berekenen uit de 
									verdeling van de groottes. Het blijkt dat 
									het teruglopen van het zicht enkel door 
									hagelstenen maar gering is.
																		Het zicht in een 
									hagelbui loopt vooral terug doordat er in 
									een zomerse hagelbui
																			naast hagel ongeveer dezelfde hoeveelheid 
									regen valt.   | 
															 
											 
											
															
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			13.6 Zicht achter het stuur  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
															
															
																			| Het zicht achter het stuur is niet hetzelfde 
									als het zicht gemeten met een zichtmeter. 
									Doordat men een voorwaartse snelheid heeft 
									ten opzichte van de neerslag (regen, hagel
									of sneeuw) loopt het zicht sterk terug en 
									wel des te meer naarmate men harder rijdt.
																			  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			Hier volgen enkele vuistregels: Wanneer de 
									weerradar regenintensiteiten van 30 mm/uur 
									of meer geeft, dan kan op snelwegen, waar de 
									snelheid  
																			van de auto ongeveer 100 km/uur 
									bedraagt, het zicht teruglopen tot minder 
									dan 200 meter. Uit metingen is gebleken dat 
									het soms gedurende een tiental seconden zeer 
									hard kan regenen, waarbij regenintensiteiten 
									van 200 mm/uur mogelijk zijn. Het zicht 
									achter het stuur kan dan opeens sterk 
									teruglopen, tot minder dan 100 meter. 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| Gemiddeld komen deze kortdurende maar 
									extreem hoge regenintensiteiten in Nederland 
									op elke plek, dus ook op de weg, gemiddeld 
									maar drie keer per jaar voor. Deze gebieden 
									kunnen door 
																			de beperktheid in plaats en 
									tijd, niet met weerradar waargenomen worden. Door het 
									plotselinge karakter ervan, wordt de 
									automobilist veelal verrast, waardoor het 
									gevaar dat ermee gepaard gaat, erg groot is. 
									Dat gevaar kan nog versterkt worden doordat 
									de automobilist geneigd is te gaan remmen, 
									wat de kans op slippen door aquaplaning 
									sterk vergroot.  | 
															 
											 
											
															
															
																			| 
																			  | 
															 
															
																			| 
																			13.7 Zicht in spat- en stuifwater
																			
																			  | 
															 
															
																			| 
																			  | 
															 
											 
											
															
															
																			
																			
																							
																							
																											De banden van een snel rijdende auto moeten soms grote hoeveelheden water wegdrukken om het contact met het wegdek te behouden en om aquaplaning te vermijden. Wanneer bijvoorbeeld een personenauto, waarvan de voorbanden een breedte hebben van 14 cm,  
																											met 90 km/uur over een weg met een laagje water van 1 mm rijdt, dan moet per seconde ongeveer 7 liter water door 
																											de banden worden verwijderd.   | 
																							 
																							
																											|   | 
																							 
																							
																											Door vrachtwagens wordt dit water voor een vijfde deel omgezet in stuifwater.   
																											Het stuifwater komt ook op de voorruit van de passerende auto en zal naast de vallende regen nog eens extra het zicht belemmeren. Berekeningen leren dat het zicht achter het  
																											stuur van een auto die bij een waterlaagdikte van 0.4 mm met ongeveer 100 km/uur een vrachtauto passeert, kan teruglopen tot 70 meter. Bij 0.8 mm is het zicht nog maar ongeveer 30 meter.    | 
																							 
																							
																											|   | 
																							 
																							
																											De structuur van het wegdek (asfalt, ZOAB, klinkers) speelt een belangrijke rol in de  
																											capaciteit om het water af te voeren en is dus van grote invloed is op
																											het zicht achter  
																											het stuur. | 
																							 
																			 
																			 | 
																			
																			  | 
																			
																			  | 
															 
											 
											
											 | 
											
											  | 
							 
			 
			
			
					
					
					
													
																 | 
								  |